| Latinsk navn | Catreus wallichi |
|---|---|
| Engelsk navn | Cheer Pheasant |
| Tysk navn | Schopffasan |
| Art / Familie | – |
| Verdensdel | Himalaya |
| Kønsmoden | 1 år |
| Antal æg inden rugning | 9 – 10 æg |
| Rugetid | 26 – 28 dage |
| Vinter hårfør | – |
| Ring størrelse | 14 mm |
| Anbefalet voliere str. | – |
| Cites reg. | – |
| I eje | 012, 013, 132, 164, 183 |
Vær den første til at fortælle om dine erfaringer “Topfasan (Wallich)” Annuller svar
Relaterede arter
Fasaner
Fasaner
Fasaner










Erfaringer
Der er endnu ikke nogle der har fortalt om sine erfaringer.